932339724 – 935513938
electronicajuana1@gmail.comS/ 4.00
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Efecto Hall lineal, analógico |
| Alimentación | 2.7 a 6.5 V DC |
| Alimentación típica | 5 V DC |
| Consumo típico | 6 mA |
| Consumo máximo | 10 mA |
| Sensibilidad típica | 1.4 mV/Gauss |
| Sensibilidad | 1.0–1.75 mV/Gauss |
| Campo magnético lineal | aprox. ±650 Gauss mínimo, típico hasta ±1000 Gauss |
| Salida sin campo | aprox. 2.5 V con Vcc = 5 V |
| Tiempo de respuesta | 3 µs |
| Temperatura de operación | −40 a +100 °C |
| Linealidad típica | −0.7 % del span |
| Encapsulado común | TO-92, 3 terminales |
El SS49E es un sensor de efecto Hall lineal y analógico. Convierte la intensidad y polaridad de un campo magnético en una tensión de salida proporcional, por lo que sirve para detectar posición, velocidad, movimiento o medir campos magnéticos.