932339724 – 935513938
electronicajuana1@gmail.com
S/ 18.00
Añadir al carritoS/ 18.00
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | IGBT N-channel TrenchStop + Fieldstop |
| VCE | 600 V |
| IC continuo | 75 A a 100 °C |
| IC máximo | 80 A a 25 °C |
| Corriente pulsada | 225 A |
| VGE máximo | ±20 V |
| VCE(sat) | 1.5 V típico @ 75 A, 25 °C |
| VCE(sat) @ 175 °C | 1.9 V típico |
| Temperatura de unión | −40 a +175 °C |
| Potencia máxima | 428 W |
| Encapsulado | TO-247-3 |
| Diodo interno | Sí, rápido y de recuperación suave |
| Tiempo de cortocircuito | 5 µs |
| Carga de compuerta | aprox. 470 nC |
| RθJC | 0.35 °C/W |
