932339724 – 935513938
electronicajuana1@gmail.comS/ 9.00
CARACTERISTICAS:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | IR2110 |
| Encapsulado | DIP-14 (PDIP-14) |
| Tipo | Driver High Side y Low Side |
| Número de canales | 2 |
| Aplicación | MOSFET e IGBT |
| Tensión máxima del lado alto | 500 V |
| Alimentación del driver (VCC) | 10 V a 20 V |
| Alimentación lógica (VDD) | 3,3 V a 20 V |
| Corriente de salida (Source) | 2,5 A típica |
| Corriente de salida (Sink) | 2,5 A típica |
| Retardo de encendido | 120 ns típico |
| Retardo de apagado | 94 ns típico |
| Protección | UVLO (bloqueo por bajo voltaje) |
| Entrada lógica | CMOS con disparador Schmitt |
| Compatibilidad lógica | 3,3 V / 5 V |
| Temperatura de operación | −40 °C a +125 °C |
| Canal flotante | Sí, mediante bootstrap |
El IR2110 en encapsulado DIP-14 (PDIP-14) es un driver de compuerta (Gate Driver) de alta velocidad diseñado para controlar MOSFET e IGBT en configuraciones medio puente (Half-Bridge) y puente completo (Full-Bridge). Integra un canal High Side flotante y un canal Low Side.